Tag adesivo RFID HF 13,56 MHz ISO14443 A Mifare F08 1K
1.Parametri fisici 2.Parametri elettrici 3.Istruzioni 3.1 Quando si spostano i tag o si utilizzano i tag, evitare che en
Informazioni basilari.
Modello numero. | HC-PL-F14 |
Memoria | 1K |
Protocollo | ISO14443A |
Archivio dati | 10 anni |
Tempo di lettura/scrittura | 100.000 volte |
Colore | Bianco |
Antenna | Al |
Stampa | Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | 1000 pezzi/rotolo |
Specifica | D17mm, D20mm, D25mm, D30mm, 25*25mm, 50*50m |
Marchio | Ecco |
Origine | Cina |
Codice SA | 8523521000 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1.Parametri fisici2.Parametri Elettrici
Articolo | Descrizione | Nota | |
Produttore/Chip | Fudan FM11RF08 (F08) | Mifare 1K S50 (Opzionale) Mifare Ultraleggero EV1 (Opzionale) | |
Materiale di superficie | ANIMALE DOMESTICO | La superficie può essere rivestita con carta | |
Mestiere dell'antenna | Acquaforte su alluminio (AL 10um) | ||
Protocollo | ISO14443A | ||
Memoria del chip | Fudan F08 | 8kbit | 16 settori, ogni settore 4 blocchi |
Mifare S50 | 8kbit | 16 settori, ogni settore 4 blocchi | |
Ultraleggero EV1 | 48 byte | 128 byte sono facoltativi | |
Frequenza | 13,56 MHz | ||
Metodo di lavoro | Passivo | Leggere scrivere | |
Riciclaggio funzionante | >100000 volte | Modello del corpo umano (HBM) | |
Archivio dati | 10 Years/td> | ||
Inviaci